| World Series of Poker - WSOP 2009 - Ante Up For Africa
 
 WSOP 2009 - Ante Up For Africa
 Tournoi caritatif No Limit Holdem
 
 Lieu : Rio Hotel Casino - Las Vegas
 Date : Juillet 2009
 Joueurs : 138
 Buy in :  $5.000
 Prize Pool:  $670,680
 
 avec Matt Damon, Ben Affleck, Mike Tyson, Nelly, Charles Barkley, Don Cheadle, Jennifer Tilly, Jason Alexander...
 
 World Series of Poker - WSOP 2009 - Ante Up For Africa - Final Table
 
 1  	Alex Bolotin AKA "Diesel" (Brooklyn, NY, USA)  	$176,449
 2 	Adam Richardson (Poway, CA, USA) 	$109,104
 3 	Rafael Furst AKA "Rafe" (Henderson, NV, USA) 	$72,308
 4 	Erik Seidel (Las Vegas, NV, USA) 	$51,601
 5 	Chris "Jesus" Ferguson (Pacific Palisades / Las Vegas, CA, USA) 	$38,550
 6 	Phil Gordon (Las Vegas, CA, USA) 	$30,760
 7 	John Hennigan (Santa Monica, CA, USA) 	$25,900
 8 	Matt Kay (Waterloo, ON, Canada) 	$22,970
 9 	Jennifer Harman Traniello AKA "Jen" (Las Vegas, NV, USA) 	$21,439
 
 
 World Series of Poker - WSOP 2009 - Ante Up For Africa - Autres Pay Out
 
 11  	Clay Brown (Manassas, VA, USA)  	$15,713
 12 	Matt Lessinger (Alameda, CA, USA) 	$15,713
 13 	James Joyner (Pointe Vedra Beach, FL, USA) 	$12,517
 14 	Steve Zolotow (Las Vegas, NV, USA) 	$12,517
 15 	James Sowers AKA "Mike" (Charlotte, NC, USA) 	$12,517
 16 	John George (Las Vegas, NV, USA) 	$10,653
 17 	Matthew Graham (Las Vegas, NV, USA) 	$10,653
 18 	Richard Siegel (Katona, NY, USA) 	$10,653
    |